Descripción
Características del producto
Características generales
Marca | TCL |
|---|---|
Línea | QLED PRO |
Modelo | 75C655A |
Color | Negro |
Frecuencia | cm |
Tecnología
Sistema operativo | Google TV |
|---|---|
Asistentes virtuales integrados | Google Assistant |
Apps integradas | Netflix, YouTube, Disney+, Spotify, Amazon, Prime Video |
Es smart | No |
Con función screen share | Sí |
Sonido
Cantidad de parlantes | 3 |
|---|---|
Modos de sonido | No |
Especificaciones
Es 3D | No |
|---|---|
Es curvo | No |
Es portátil | No |
Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
Capacidad de almacenamiento | 21,02 TB |
Con apagado automático | No |
Con cables ocultos | No |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 2.179 m x 7.13 cm x 1.288 m |
|---|---|
Ancho con soporte | 1,74 m |
Profundidad con soporte | 42 cm |
Altura con soporte | 1,25 m |
Peso con soporte | 24,6 kg |
Accesorios
Accesorios incluidos | Si |
|---|---|
Países con control mágico incluido | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 75 “ |
|---|---|
Tipo de resolución | 4K |
Tipo de pantalla | LCD |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 178° |
Tipo de retroiluminación | 178° |
Ángulo de visión horizontal | 1609° |
Ángulo de visión vertical | 60001° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 5000:1 |
Tiempo de respuesta | 1.002 m |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Conectividad
Con Wi-Fi | Sí |
|---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 3 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Con VGA | Sí |
Con entrada S/PDIF | Sí |
Con entrada por video componentes | Sí |
Con entrada por video compuesto | Sí |
Con entrada de antena RF | No |
Registros de producto
Eficiencia energética | A+ |
|---|













Todavía no hay comentarios.