Descripción
Características del producto
Características generales
Fabricante | Lenovo |
|---|---|
Marca | Lenovo |
Línea | LivePods |
Modelo | LP40 Pro |
Color | Negro, Blanco o Rosa |
Modelo detallado | Lenovo LP40 Pro |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Orientaciones del micrófono | Derecha, Izquierda |
Sonido
Unidad de diafragma | 13 mm |
|---|---|
Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
Sensibilidad | 109 dB |
Con cancelación de ruido | No |
Batería
Duración máxima de la batería | 3 h |
|---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 30 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 250 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Resistencia
Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX5 |
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
|---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | No |
Conectividad
Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | USB-C |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Otros
Tamaño de la memoria | 0 GB |
|---|---|
Largo del cable | 20 cm |
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Siri |
Usos aptos | Entretenimiento |
Consolas de juegos compatibles | PS4 |
Accesorios incluidos | Cable de carga USB-C, Manual |
Otros
Es infantil | No |
|---|---|
Tiempo de carga del auricular | 90 m |
Tiempo de carga del estuche | 1.5 h |
Con sensor de proximidad | No |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Funciones de control | Control de canciones, Control de llamadas, Control de volumen |
Configuración de canales | 5.1 |












Todavía no hay comentarios.